थप समाचारशनिबार, फाल्गुण २९, २०७२
कांग्रेस केस खुला २५ तर्फ ११५३ गणना (९० जनाको प्राप्त मत सहित)
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य खुला २५ तर्फ ११५३ मत गनिसक्दा शेखर कोइराला अग्रस्थानमा छन् । प्रकाशमान सिंह दोस्रो स्थानमा छन् भने खुमबहादुर खड्का तेस्रो र प्रदीप पौडेल शुरुदेखि नै चौथो स्थानमा कायम छन् ।
११५३ मत गनिसक्दाको परिणाम
| १ | डा. शेखर कोइराला | ७०१ |
| २ | प्रकाशमान सिंह | ६९८ |
| ३ | खुम बहादुर खड्का | ६८८ |
| ४ | प्रदीप पौडेल | ६७० |
| ५ | पूर्ण बहादुर खड्का | ६६० |
| ६ | बिमलेन्द्र निधि | ६५५ |
| ७ | रमेश लेखक | ६५५ |
| ८ | प्रदीप गिरी | ६५० |
| ९ | कुलबहादुर (के.बी.) गुरुङ | ६४७ |
| १० | बालकृष्ण खाण | ६४२ |
| ११ | महेश आचार्य | ६४१ |
| १२ | धनराज गुरुङ्ग | ६३८ |
| १३ | बल बहादुर के.सी. | ६२९ |
| १४ | डा. राम शरण महत | ६१४ |
| १५ | सुजाता कोइराला | ६०८ |
| १६ | विश्वप्रकाश शर्मा | ५९८ |
| १७ | शंकर भण्डारी | ५७८ |
| १८ | डा. मिनेन्द्र रिजाल | ५७६ |
| १९ | डा. प्रकाश शरण महत | ५७२ |
| २० | डा. नारायण खडका | ५६५ |
| २१ | एन.पि. साउद | ५५८ |
| २२ | गोपाल मान श्रेष्ठ | ५५५ |
| २३ | बद्री पाण्डे | ५५५ |
| २४ | चन्द्र भण्डारी | ५५४ |
| २५ | ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की | ५४४ |
| २६ | पदम नारायण चौधरी | ४९६ |
| २७ | जिपछिरिङ लामा | ४८७ |
| २८ | उदय शम्शेर राणा | ४७८ |
| २९ | डिना–महालक्ष्मी उपाध्याय | ४६६ |
| ३० | अशोक कोइराला | ४५९ |
| ३१ | मनमोहन भट्टराई | ४२८ |
| ३२ | गोबिन्दराज जोशी | ४१३ |
| ३३ | प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल | ३९५ |
| ३४ | रामहरी खतिवडा | ३७६ |
| ३५ | तारानाथ रानाभाट | ३६५ |
| ३६ | राम कृष्ण ताम्राकार | ३२९ |
| ३७ | ध्रुव वाग्ले | ३१७ |
| ३८ | लक्ष्मण बहादुर बस्नेत | २७७ |
| ३९ | चिरञ्जिवी वाग्ले | २७६ |
| ४० | पुस्कर नाथ ओझा | २७० |
| ४१ | सूर्य मान गुरुङ | २६१ |
| ४२ | पूर्ण कुमार शेर्मा लिम्वू | २४६ |
| ४३ | महेन्द्र कुमार शर्मा | २४६ |
| ४४ | धावा गुरुङ्ग (दावा) | २३८ |
| ४५ | मोहन ज्ञवाली | २३८ |
| ४६ | शोभाकर पराजुली | २२७ |
| ४७ | पुष्पराज पराजुली | २२५ |
| ४८ | हस्त बहादुर मल्ल | २२२ |
| ४९ | मित्र सेन दहाल | २१० |
| ५० | टेकराज पौडेल | १७५ |
| ५१ | हरिबोल भण्डारी | १६४ |
| ५२ | किरण राज पौडेल | १५९ |
| ५३ | बिनयध्वज चन्द | १५९ |
| ५४ | तारानाथ दाहाल | १५८ |
| ५५ | गोविन्द बहादुर शाह | १५६ |
| ५६ | राजेन्द्र वजगाई | १५५ |
| ५७ | लक्ष्मण प्रसाद घिमिरे | १४२ |
| ५८ | त्रैलोक्य प्रताप सेन | १३३ |
| ५९ | बालकृष्ण दाहाल | ११८ |
| ६० | राजन के.सी. | ११२ |
| ६१ | शुसिल नाहटा | ९५ |
| ६२ | हुर्मत कुमार न्यौपाने | ९२ |
| ६३ | डा. भगवान प्रसाद यादव | ९१ |
| ६४ | चन्द्र बहादुर के.सी. | ८२ |
| ६५ | मोहम्मद निजामुद्दिन | ७९ |
| ६६ | डा. सुरेश चन्द्र चालिसे | ७७ |
| ६७ | चिरिञ्जीबीनिधी तिवारी | ७६ |
| ६८ | प्रदीप राज शर्मा | ७५ |
| ६९ | प्रेम बहादुर खड्का | ७५ |
| ७० | सिताराम भण्डारी | ७१ |
| ७१ | राजेश आचार्य | ६५ |
| ७२ | गजेन्द्र कार्की | ५८ |
| ७३ | उमेश कुमार मिश्र | ५६ |
| ७४ | तिलक प्रसाद सापकोटा | ५५ |
| ७५ | कमलेश कुमार शर्मा | ५१ |
| ७६ | प्रकाश कुमार उपाध्याय | ५० |
| ७७ | साधु राम खड्का | ४९ |
| ७८ | हाजिम अब्दुल मिया | ४८ |
| ७९ | उत्तर बहादुर ऐर | ४४ |
| ८० | रउफ अहमद खाँ | ४४ |
| ८१ | घनश्याम रेग्मी | ४३ |
| ८२ | महेश थपलिया | ३९ |
| ८३ | प्रविन बन | ३६ |
| ८४ | बल बहादुर खवास | ३६ |
| ८५ | सुनिल नरसिंह राणा | ३४ |
| ८६ | केशव राज आचार्य | ३० |
| ८७ | युवराज शर्मा | २५ |
| ८८ | हरी बहादुर खड्का | २५ |
| ८९ | प्रशान्त मान सिंह मास्के | २३ |
| ९० | बर्षा राम भण्डारी | २३ |
