समाचारसोमबार, मंसिर १०, २०७०
समानुपातिकमा एमाले सबैभन्दा अगाडि (ताजा परिणाम)
संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको मतगणना जारी छ । अहिलेसम्म प्राप्त १२० निर्वाचन क्षेत्रको मत परिणामअनुसार एमाले सबैभन्दा अगाडि, कांग्रेस दोस्रो, एमाओवादी तेस्रो र राप्रपा नेपाल चौंथो स्थानमा छन् ।
अहिलेसम्म प्राप्त समानुपातिकतर्फको मत परिणाम:
| क्र.स. | राजनैतिक दल | प्राप्त मत | ||
| १ | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ७०७१४९ | ||
| २ | नेपाली काँग्रेस | ६८८३४९ | ||
| ३ | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | ४१७३४४ | ||
| ४ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | २०९५१५ | ||
| ५ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ७५९५७ | ||
| ६ | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | ५१४४८ | ||
| ७ | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | ३९९०० | ||
| ८ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | ३६८६६ | ||
| ९ | राष्ट्रिय जनमोर्चा | ३१२३६ | ||
| १० | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | ३०७४५ | ||
| ११ | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | २८९८७ | ||
| १२ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | २४६०० | ||
| १३ | सद्भावना पार्टी | १५१८८ | ||
| १४ | नेपाल परिवार दल | १२६८९ | ||
| १५ | अखण्ड नेपाल पार्टी | १२२०० | ||
| १६ | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | १२०१४ | ||
| १७ | जनजागरण पार्टी नेपाल | ९८७९ | ||
| १८ | नेपाली जनता दल | ८९३७ | ||
| १९ | थरुहट तराई पार्टी नेपाल | ८८३८ | ||
| २० | खम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल | ८३६५ | ||
| २१ | नेपाः राष्ट्रिय पार्टी | ८३१४ | ||
| २२ | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ७७०० | ||
| २३ | खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी | ७०४७ | ||
| २४ | संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ६९५६ | ||
| २५ | समाजवादी जनता पार्टी | ५८४५ | ||
| २६ | दलित जनजाति पार्टी | ५५१३ | ||
| २७ | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) | ५४८७ | ||
| २८ | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | ५१४० | ||
| २९ | राष्ट्रिय स्वाभिमान पार्टी नेपाल | ४०४४ | ||
| ३० | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | ४०३० | ||
| ३१ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | ३९८२ | ||
| ३२ | नेपाल जनता पार्टी | ३६०१ | ||
| ३३ | तराई मधेश पहाड हिमाल एकता पार्टी | ३११५ | ||
| ३४ | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन | २६७८ | ||
| ३५ | जनता दल नेपाल | २५८८ | ||
| ३६ | मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) | २३७७ | ||
| ३७ | संघीय सद्भावना पार्टी | २३५७ | ||
| ३८ | शिवसेना नेपाल | २२८० | ||
| ३९ | संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद | २२७२ | ||
| ४० | जन प्रजातान्त्रिक पार्टी | २२४५ | ||
| ४१ | शान्ति पार्टी नेपाल | २०८२ | ||
| ४२ | नेपाल सद्भावना पार्टी | २००४ | ||
| ४३ | नेपाल गणतान्त्रिक एकता पार्टी | १९७४ | ||
| ४४ | चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल | १९४३ | ||
| ४५ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मालेमा) साम्यवादी | १८४३ | ||
| ४६ | नव नेपाल निर्माण पार्टी | १७२९ | ||
| ४७ | मधेश तराई फोरम | १७०७ | ||
| ४८ | संयुक्त राष्ट्रवादी मोर्चा नेपाल | १६९५ | ||
| ४९ | मधेश समता पार्टी नेपाल | १६५८ | ||
| ५० | नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल | १५५८ | ||
| ५१ | देशभक्त पर्यावरणीय सामाजिक (देपसा) मोर्चा | १५०५ | ||
| ५२ | पिछडावर्ग निषाद दलित जनजाति पार्टी | १४८८ | ||
| ५३ | नेपालआमा पार्टी | १४८६ | ||
| ५४ | राष्ट्रिय नागरिक पार्टी | १३८३ | ||
| ५५ | नेपाल राष्ट्रिय विकास पार्टी | १३१० | ||
| ५६ | नेपाल शान्ति क्षेत्र परिषद् | १२९९ | ||
| ५७ | राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, नेपाल | १२८४ | ||
| ५८ | चुरेभावर लोकतान्त्रिक पार्टी | १२६१ | ||
| ५९ | नेपाल गौरवशाली पार्टी | ११७९ | ||
| ६० | लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी | ११२८ | ||
| ६१ | लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा | १११३ | ||
| ६२ | नयाँ नेपाल राष्ट्रिय पार्टी | ११०६ | ||
| ६३ | राष्ट्रिय जनता दल नेपाल | १०७५ | ||
| ६४ | जनमोर्चा नेपाल | १०५३ | ||
| ६५ | राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल | १०४६ | ||
| ६६ | नेपाल सद्भावना पार्टी (युनाइटेड) | १०१६ | ||
| ६७ | राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी | १००५ | ||
| ६८ | राष्ट्रिय मधेश बहुजन समाजवादी पार्टी | १००५ | ||
| ६९ | नेपाल समावेशी पार्टी | ९८४ | ||
| ७० | हिन्दु प्रजातान्त्रिक पार्टी, नेपाल | ९५७ | ||
| ७१ | चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टी | ९४७ | ||
| ७२ | सहकारी पार्टी नेपाल | ९३७ | ||
| ७३ | विश्व सत्यवादी पार्टी | ९११ | ||
| ७४ | नेपाल नागरिक पार्टी | ८७९ | ||
| ७५ | युनाइटेड ग्रीन अर्गनाइजेशन | ८६४ | ||
| ७६ | अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल | ८३८ | ||
| ७७ | गरीब एकता समाज पार्टी, नेपाल | ७९८ | ||
| ७८ | नेपाल जनसमावेशी एकता पार्टी | ७९२ | ||
| ७९ | लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा नेपाल | ७७६ | ||
| ८० | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले–समाजवादी) | ७५५ | ||
| ८१ | जनता दल लोकतान्त्रिक पार्टी | ७४८ | ||
| ८२ | नेपाल जनभावना पार्टी | ७४४ | ||
| ८३ | जनयुनिटी को–अपरेटिभ पार्टी नेपाल | ७४४ | ||
| ८४ | राष्ट्रिय एकता पार्टी | ७४० | ||
| ८५ | तामाङसालिङ राष्ट्रिय जनएकता पार्टी | ७३९ | ||
| ८६ | देशभक्त समाज | ७३८ | ||
| ८७ | बहुजन समाज पार्टी नेपाल | ७३७ | ||
| ८८ | मधेशी जनअधिकार फोरम मधेश | ७३४ | ||
| ८९ | मातृभूमि नेपाल दल | ७३२ | ||
| ९० | जनता पार्टी नेपाल | ७१७ | ||
| ९१ | जनता दल युनाइटेड | ७१५ | ||
| ९२ | नेपाल न्यायिक दल | ६७१ | ||
| ९३ | राष्ट्रिय चुरेभावर पार्टी | ६५१ | ||
| ९४ | नेपाल युवा किसान पार्टी | ६४५ | ||
| ९५ | राष्ट्रवादी जनता पार्टी | ६४२ | ||
| ९६ | नेपाल राष्ट्रसेवा दल | ६४१ | ||
| ९७ | नेपाल श्रमजिवी दल | ६३८ | ||
| ९८ | नयाँ संघीयता जनधारणा पार्टी | ६३७ | ||
| ९९ | श्रमिक जनता पार्टी–नेपाल | ६१३ | ||
| १०० | संघीय विकासवादी पार्टी नेपाल | ६०४ | ||
| १०१ | राष्ट्रवादी एकता पार्टी | ५८४ | ||
| १०२ | संघीय समावेशी समाजवादी पार्टी, नेपाल | ५८१ | ||
| १०३ | लोक दल | ५३९ | ||
| १०४ | संयुक्त जनमोर्चा | ५३४ | ||
| १०५ | नेपाल लेबर पार्टी | ५२३ | ||
| १०६ | लोकतान्त्रिक पार्टी–नेपाल | ५१८ | ||
| १०७ | नेपाल सद्भावना पार्टी (गजेन्द्रवादी) | ५०९ | ||
| १०८ | नेपाल राष्ट्रिय यातायात विकास दल | ५०५ | ||
| १०९ | लिग नेपाल शान्ति एकता पार्टी | ४९५ | ||
| ११० | तराई पहाड हिमाल समाज पार्टी | ४५७ | ||
| १११ | हरियाली नेपाल पार्टी | ४०८ | ||
| ११२ | लोकतान्त्रिक जनता पार्टी नेपाल | ३८८ | ||
| ११३ | नेपाल मधेशी जनता दल (समाजवादी) | ३५० | ||
| ११४ | राष्ट्रिय मधेश एकता पार्टी, नेपाल | ३२५ | ||
| ११५ | ॐ सेना नेपाल | ३१५ | ||
| ११६ | जनतान्त्रिक तराई मधेश मुक्ति टाइगर्स | ३१४ | ||
| ११७ | सोसल रिपब्लिकन पार्टी | ३०५ | ||
| ११८ | राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक युवा पार्टी | २८८ | ||
| ११९ | युवा शक्ति नेपाल पार्टी | २७६ | ||
| १२० | नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी) | २५१ | ||
| १२१ | राष्ट्रिय जन विकास पार्टी | १८६ | ||
| १२२ | नेपाली जनता पार्टी | १८० | ||
जम्मा | २५९०८११ | |||

