समाचारबिहीबार, मंसिर १३, २०७०
समानुपातिकतर्फ कुन दलले कति सिट जिते ?
प्रत्यक्षतर्फ १०५ सिट जितेको नेपाली काँग्रेसले समानुपातिक तर्फ पनि सबै भन्दा बढी सिट पाएको छ । २४ लाख २१ हजार २५२ मत ल्याएको काँग्रेसले समानुपातिकमा ९१ सिट जितेको हो ।
समानुपातिकतर्फ कुल ९४ लाख ५७ हजार ८७७ मत सदर भएको थियो । नेकपा एमाले दोस्रो एमाओवादी तेस्रो तथा प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि नजितेको राप्रपा नेपाल चौथो स्थानमा आएको छ । १८ हजार ६८० मत पाएको संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले पनि एक सिट पाउने भएको छ । एक सिट मात्रै पाउने दल ११ वटा छन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ कुल मतदाताको ७४.४ प्रतिशत र समानुपातिकतर्फ ७८.८ प्रतिशत मत सदर भएको छ । बदर मतको भने यकिन तथ्याँक आउन बाँकी छ ।
निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार दलहरूले प्राप्त गरेको सिट संख्या
| दल | समानुपातिकतर्फको मत | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | जम्मा |
| नेपाली काँग्रेस | २४२१२५२ | १०५ | ९१ | १९६ |
| नेकपा(एमाले) | २२४३४७७ | ९१ | ८४ | १७५ |
| एनेकपा (माओवादी) | १४३८६६६ | २६ | ५४ | ८० |
| राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | ६२४२८१ | ० | २३ | २३ |
| मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | २६६२७६ | ४ | १० | १४ |
| राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | २५९२३८ | ३ | १० | १३ |
| तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | १८०४३५ | ४ | ७ | ११ |
| मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | २१२७३३ | २ | ८ | १० |
| सद्भावना पार्टी | १३३५२१ | १ | ५ | ६ |
| नेकपा (माले) | १३०२६१ | ० | ५ | ५ |
| सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | १२१५८० | ० | ५ | ५ |
| राष्ट्रिय जनमोर्चा | ९२४९८ | ० | ३ | ३ |
| नेकपा(संयुक्त) | ९१९६४ | ० | ३ | ३ |
| राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | ७९६८० | ० | ३ | ३ |
| नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ६६६४२ | १ | ३ | ४ |
| तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | ६५४६७ | १ | २ | ३ |
| राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | ६३८३९ | ० | २ | २ |
| थरुहट तराई पार्टी नेपाल | ६२८९४ | ० | २ | २ |
| नेपाल परिवार दल | ५१८१९ | ० | २ | २ |
| दलित जनजाति पार्टी | ४९२४२ | ० | २ | २ |
| अखण्ड नेपाल पार्टी | ३६८५१ | ० | १ | १ |
| नेपाली जनता दल | ३३२७८ | ० | १ | १ |
| मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) | ३२०३१ | ० | १ | १ |
| खम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल | ३०६८९ | ० | १ | १ |
| नेपाः राष्ट्रिय पार्टी | २८०२० | ० | १ | १ |
| जनजागरण पार्टी नेपाल | २७३९८ | ० | १ | १ |
| संघीय सद्भावना पार्टी | २६८३५ | ० | १ | १ |
| मधेश समता पार्टी नेपाल | २३९८८ | ० | १ | १ |
| संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च(थरुहट) | २१५८१ | ० | १ | १ |
| समाजवादी जनता पार्टी | २१५३९ | ० | १ | १ |
| संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | १८६८० | ० | १ | १ |
| स्वतन्त्र | ० | २ | ० | २ |
