थप समाचारशनिबार, फाल्गुण २९, २०७२
कांग्रेस केस निर्वाचन: ८०३ गन्दासम्म खुमबहादुरको अग्रता
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य खुला २५ तर्फ हालसम्म प्राप्त मतपरिणाम अनुसार खुमबहादुर खड्का अग्रस्थानमा छन् । दोस्रोमा प्रकाशमान सिंह छन् भने शेखर कोइराला तेस्रो स्थानमा पुगेका छन् ।
आज, २९ फागुनमा केन्द्रीय सदस्यको खुला २५ लगायत आरक्षण र प्रदेशतर्फको समेत मतगणना जारी छ ।
खुला २५ तर्फ ८०३ मतपत्र गन्दासम्मको ९० जना उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मतः
१ | खुमबहादुर खड्का | ४७१ | |
२ | डा शेखर कोइराला | ४६९ | |
३ | प्रकाशमान सिंह | ४६७ | |
४ | प्रदीप पौडेल | ४६० | |
५ | विमलेन्द्र निधी | ४४२ | |
६ | पूर्णबहादुर खड्का | ४४५ | |
७ | वालकृष्ण खाँड | ४२९ | |
८ | रमेश लेखक | ४४७ | |
९ | महेश आचार्य | ४२७ | |
१० | प्रदीप गिरी | ४२८ | |
११ | धनराज गुरुङ | ४१८ | |
१२ | केबी गुरुङ | ४२२ | |
१३ | डा रामशरण महत | ४१३ | |
१४ | बलबहादुर केसी | ४१२ | |
१५ | सुजाता कोइराला | ४०३ | |
१६ | विश्वप्रकाश शर्मा | ४१० | |
१७ | डा प्रकाशशरण महत | ३८८ | |
१८ | डा मिनेन्द्र रिजाल | ३८२ | |
१९ | शंकर भण्डारी | ३९१ | |
२० | चन्द्र भण्डारी | ३७८ | |
२१ | डा नारायण खड्का | ३७५ | |
२२ | गोपालमान श्रेष्ठ | ३७१ | |
२३ | वद्री पाण्डे | ३७४ | |
२४ | एनपी साउद | ३७१ | |
२५ | ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की | ३५७ | |
२६ | जिपछिरिङ लामा | ३२२ | |
२७ | उदयशम्शेर राणा | ३१९ | |
२८ | पद्मनारायण चौधरी | ३२० | |
२९ | डिना महालक्ष्मी उपाध्याय | ३१६ | |
३० | अशोक कोइराला | ३०५ | |
३१ | गोविन्दराज जोशी | २८८ | |
३२ | मनमोहन भट्टराई | २७७ | |
३३ | प्राडा गोविन्दराज पोखरेल | २६५ | |
३४ | तारानाथ रानाभाट | २४८ | |
३५ | रामहरी खतिवडा | २४९ | |
३६ | रामकृष्ण ताम्राकार | २१४ | |
३७ | ध्रुव वाग्ले | २२१ | |
३८ | चिरञ्जीवी वाग्ले | १८५ | |
३९ | सूर्यमान गुरुङ | १७८ | |
४० | लक्ष्मणबहादुर बस्नेत | १७६ | |
४१ | पुष्करनाथ ओझा | १७३ | |
४२ | धावा गुरुङ दावा | १६२ | |
४३ | हस्तबहादुर मल्ल | १५० | |
४४ | पूर्णकुमार सेर्मा लिम्बु | १५६ | |
४५ | महेन्द्रकुमार शर्मा | १५८ | |
४६ | पुष्पराज पराजुली | १५३ | |
४७ | मित्रसेन दाहाल | ११४ | |
४८ | मोहन ज्ञवाली | १५१ | |
४९ | शोभाकर पराजुली | १४७ | |
५० | टेकराज पौडेल | ११८ | |
५१ | तारानाथ दाहाल | १११ | |
५२ | हरिबोल भण्डारी | ११२ | |
५३ | किरणराज पौडेल | ११४ | |
५४ | गोबिन्दबहादुर शाह | १०२ | |
५५ | राजेन्द्र बजगाइँ | १०८ | |
५६ | लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे | १०३ | |
५७ | विनयध्वज चन्द | ९४ | |
५८ | त्रैलोक्यप्रताप सेन | ९६ | |
५९ | वालकृष्ण दाहाल | ८० | |
६० | राजन केसी | ८० | |
६१ | डा भगवानप्रसाद यादव | ५८ | |
६२ | हुर्मत कुमार न्यौपाने | ६० | |
६३ | सुशील नाहटा | ५९ | |
६४ | चिरञ्जीवी निधि तिवारी | ५५ | |
६५ | सीताराम भण्डारी | ५० | |
६६ | डा सुरेशचन्द्र चालिसे | ५२ | |
६७ | प्रेमबहादुर खड्का | ४५ | |
६८ | चन्द्रबहादुर केसी | ५६ | |
६९ | मोहम्मद निजामुद्दिन | ६१ | |
७० | प्रदीपराज शर्मा | ५० | |
७१ | गजेन्द्र कार्की | ४३ | |
७२ | राजेश आचार्य | ४३ | |
७३ | प्रकाशकुमार उपाध्याय | ३८ | |
७४ | तिलकप्रसाद सापकोटा | ४३ | |
७५ | कमलेश कुमार शर्मा | ३५ | |
७६ | साधुराम खड्का | ३६ | |
७७ | रउफ अहमद खाँ | ३२ | |
७८ | महेश थपलिया | २९ | |
७९ | घनश्याम रेग्मी | ३१ | |
८० | उत्तरबहादुर ऐर | ३२ | |
८१ | उमेशकुमार मिश्र | ३४ | |
८२ | हाजिम अब्दुल मियाँ | २८ | |
८३ | प्रदीप वन | २७ | |
८४ | केशवराज आचार्य | २५ | |
८५ | सुनिल नरसिंह राणा | २० | |
८६ | बलबहादुर खवास | २० | |
८७ | हरिबहादुर खड्का | १७ | |
८८ | वर्षाराम भण्डारी | १४ | |
८९ | युवराज शर्मा | १७ | |
९० | प्रशान्तमान सिंह मास्के | १६ |
प्रतिकृया दिनुहोस
ताजा अपडेट
हिमालखबर जनमत
Loading ...
हिमालखबर जनमतको अन्तिम नतीजा साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल को आगामी अंकमा प्रकाशित गरिनेछ ।*/?>